搜索库存 现货名称: 材质: 规格:× 产地:     
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 165 个现货    共9页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
27171 厚壁钢管 194*42 45# *** 9.332 电议 聊城 2024/3/29
27170 厚壁钢管 194*38 45# *** 28.302… 电议 聊城 2024/3/29
88 无缝钢管 299*25 20# *** 4.073 面议 凤宝 2024/3/29
87 无缝钢管 299*25 20# *** 1.74 面议 凤宝 2024/3/29
86 无缝钢管 299*16 20# *** 1.405 面议 凤宝 2024/3/29
85 无缝钢管 299*16 20# *** 6.8240… 面议 凤宝 2024/3/29
84 无缝钢管 299*14 20# *** 1.172 面议 凤宝 2024/3/29
83 无缝钢管 299*14 20# *** 3.011 面议 凤宝 2024/3/29
82 无缝钢管 280*35 20# *** 7.634 面议 凤宝 2024/3/29
81 无缝钢管 273*20 20# *** 2.743 面议 凤宝 2024/3/29
80 无缝钢管 273*15 20# *** 2.435 面议 凤宝 2024/3/29
79 无缝钢管 273*15.5 20# *** 1.114 面议 凤宝 2024/3/29
78 无缝钢管 273*14.5 20# *** 11.909… 面议 凤宝 2024/3/29
77 无缝钢管 273*14 20# *** 11.922… 面议 凤宝 2024/3/29
76 无缝钢管 273*14 20# *** 78.819… 面议 凤宝 2024/3/29
75 无缝钢管 273*14 20# *** 5.705 面议 凤宝 2024/3/29
74 无缝钢管 273*14 20# *** 2.1116… 面议 凤宝 2024/3/29
73 无缝钢管 273*12 20# *** 27.388… 面议 凤宝 2024/3/29
72 无缝钢管 273*12 20# *** 2.775 面议 凤宝 2024/3/29
71 无缝钢管 273*10 20# *** 39.946… 面议 凤宝 2024/3/29
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    下一页  末页     
共 165 个现货    共9页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢板知识
合金板专栏
合金板价格
合金板行情
新闻资讯
  最新信息          更多>>>>
耐磨钢板价格虽有小幅跟调
耐磨钢板商家不惜以价换量
耐磨钢板市场价格或将弱势趋稳
耐磨板市场悲观情绪较为明显
耐磨板市场需求使得商家对市信心受…
进口耐磨钢板市场价格涨跌两难
耐磨钢板弱势依旧
耐磨钢板市场心态较弱
nm500耐磨板颓势难以改善
nm500耐磨板市场信心将大幅受挫
nm500耐磨板终端囤货较往年也有限
nm500耐磨板上行也会因此受阻