搜索库存 现货名称: 材质: 规格:× 产地:     
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 165 个现货    共9页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
27403 耐磨钢板 14mm*1500mm*… NM500 国标 92.62 电议 涟钢 2024/3/19
27402 耐磨钢板 20mm*2200mm*… NM500 国标 281 电议 新余 2024/3/19
27401 耐磨钢板 18mm*2000mm*… NM400 国标 .13 电议 新余 2024/3/19
27400 合金钢板 2.0mm*1250mm… Q460C 各种标准 .348 电议 聊城 2024/3/19
27399 合金钢板 2.5mm*1500mm… Q690D 各种标准 10.288… 电议 聊城 2024/3/19
27398 耐磨钢板 3mm*1500mm*6… NM500 国标 9.003 电议 涟钢 2024/3/19
27397 耐磨钢板 5.0mm*1500mm… NM360 国标 748 电议 涟钢 2024/3/19
27396 耐磨钢板 6mm*1500m*60… NM360 国标 30.385… 电议 新钢 2024/3/19
27395 耐磨钢板 8mm*1500mm*6… NM500 国标 24.62 电议 莱钢 2024/3/19
27394 合金钢板 4.0mm*1500mm… Q390B 各种标准 1.886 电议 聊城 2024/3/19
27393 耐磨钢板 12mm*2200mm*… NM500 国标 16.36 电议 中普 2024/3/19
27392 合金钢板 4.75mm*1500m… 40Cr 各种标准 4.337 电议 聊城 2024/3/19
27391 合金钢板 5.0mm*1500mm… 40Cr 各种标准 2.41 电议 聊城 2024/3/19
27390 合金钢板 5.25mm*1500m… Q420B 各种标准 17.801… 电议 聊城 2024/3/19
27389 合金钢板 5.5mm*1500mm… 12Cr1MoV 各种标准 823 电议 聊城 2024/3/19
27388 合金钢板 5.75mm*1500m… 40Cr 各种标准 242 电议 聊城 2024/3/19
27387 合金钢板 6.0mm*1500mm… 15CrMo 各种标准 7.93 电议 聊城 2024/3/19
27386 合金钢板 6.25mm*1500m… 40Cr 各种标准 811 电议 聊城 2024/3/19
27385 合金钢板 6.75mm*1500m… 40Cr 各种标准 837 电议 聊城 2024/3/19
27384 合金钢板 9.0mm*1500mm… 40Cr 各种标准 .969 电议 聊城 2024/3/19
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]    下一页  末页     
共 165 个现货    共9页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢板知识
合金板专栏
合金板价格
合金板行情
新闻资讯
  最新信息          更多>>>>
耐磨钢板价格虽有小幅跟调
耐磨钢板商家不惜以价换量
耐磨钢板市场价格或将弱势趋稳
耐磨板市场悲观情绪较为明显
耐磨板市场需求使得商家对市信心受…
进口耐磨钢板市场价格涨跌两难
耐磨钢板弱势依旧
耐磨钢板市场心态较弱
nm500耐磨板颓势难以改善
nm500耐磨板市场信心将大幅受挫
nm500耐磨板终端囤货较往年也有限
nm500耐磨板上行也会因此受阻